poniedziałek, 14 lutego 2011

Pierwsza sesja testowa Walencja 2011 - podsumowanie drugiego dnia

Poniżej przedstawiam krótkie podsumowanie drugiego dnia pierwszej w tym roku sesji testowej, która odbyła się na torze Ricardo Tormo w Walencji. W drugim dniu najszybszy był Fernando Alonso z Ferrari.



1. Fernando Alonso; Ferrari; 1:13:307; 108okr.
2. Sebastian Vettel; Red Bull; 1:13:614; 43okr.
3. Paul di Resta; Force India; 1:13:844; 111okr.
4. Lewis Hamilton; McLaren; 1:14:353; 83okr.
5. Robert Kubica; Lotus Renault; 1:14:412; 104okr
6. Narain Karthikeyan; HRT; 1:14:472; 80okr.
7. Nico Rosberg; Mercedes; 1:14:645; 69okr.
8. Timo Glock; Virgin; 1:15:408; 34okr.
9. Rubens Barrichello; Wiliams; 1:16:023; 50okr.
10. Sergio Perez; Sauber; 1:16:198; 42okr.
11. Pastor Maldonado; Wiliams; 1:16:226; 29okr.
12. Sebastien Buemi; Toro Rosso; 1:16:359; 46okr.
13. Jaime Alguersuari; Toro Rosso; 1:16:474; 64okr.
14. Mark Webber; Red Bull; 1:17:365; 17okr.
15. Heikki Kovalainen; Team Lotus; 1:20:649; 15okr.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz